Données ouvertes Wessex : transfert contrôlé
Expérience rétrospective. Le classeur Wessex est utilisé sous licence CC BY. Aucun champ postérieur à l'inspection — résultat, réparations, emplois ou économie d'eau — n'entre dans le modèle.
Données auditées
| Domaine | Lignes totales | Étiquettes propres | Fuites | Non-fuites | Prévalence |
|---|---|---|---|---|---|
| Wessex | 230 326 | 3812 | 2689 | 1123 | 70.5% |
| Maroc | 25104 | 25104 | 182 | 24922 | 0.725% |
Les résultats Wessex conservés comme vérité terrain sont uniquement « fuite localisée », « très petite fuite » et « aucune fuite trouvée ». Les valeurs vides, réparations récentes, travaux incomplets et fuites attribuées à un autre logger restent non étiquetées.
Référence : expert Wessex
Ce modèle utilise seulement les entrées autorisées avant intervention : score fournisseur, bruit minimal, dispersion, âge de conduite et distances GIS.
| Validation | PR-AUC | Précision@20 | Rappel@20 | F1 | Brier |
|---|---|---|---|---|---|
| campaign | 0.795 | 0.863 | 0.077 | 0.829 | 0.235 |
| device | 0.792 | 0.850 | 0.076 | 0.829 | 0.236 |
| temporal | 0.808 | 0.819 | 0.432 | 0.869 | 0.231 |
La référence aléatoire PR-AUC est élevée (0.705) car sept observations Wessex étiquetées sur dix sont déjà des fuites présélectionnées.
Le Maroc améliore-t-il Wessex ?
Les quatre modèles utilisent exactement les mêmes variables partageables : rang du bruit, rang de la dispersion et saison. plus_balanced_source ajoute toutes les fuites marocaines avec le même nombre de non-fuites tirées dans les mêmes campagnes. La calibration apprend seulement sur une partie Wessex d'entraînement.
| Validation | Stratégie | PR-AUC | Précision@20 | Rappel@20 | F1 | Brier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| campaign | target_only | 0.761 | 0.846 | 0.075 | 0.827 | 0.256 |
| campaign | plus_all_source | 0.729 | 0.762 | 0.068 | 0.827 | 0.262 |
| campaign | plus_balanced_source | 0.761 | 0.838 | 0.075 | 0.827 | 0.262 |
| campaign | plus_source_calibrated | 0.753 | 0.854 | 0.076 | 0.827 | 0.207 |
| device | target_only | 0.759 | 0.829 | 0.074 | 0.827 | 0.254 |
| device | plus_all_source | 0.744 | 0.775 | 0.069 | 0.828 | 0.231 |
| device | plus_balanced_source | 0.760 | 0.825 | 0.074 | 0.827 | 0.255 |
| device | plus_source_calibrated | 0.760 | 0.821 | 0.073 | 0.827 | 0.206 |
| temporal | target_only | 0.780 | 0.804 | 0.424 | 0.863 | 0.267 |
| temporal | plus_all_source | 0.754 | 0.809 | 0.426 | 0.862 | 0.245 |
| temporal | plus_balanced_source | 0.787 | 0.804 | 0.424 | 0.863 | 0.269 |
| temporal | plus_source_calibrated | 0.789 | 0.809 | 0.426 | 0.862 | 0.185 |
L'ajout marocain équilibré progresse de +0.001 en campagne, +0.001 par logger et +0.007 dans le temps. Le gain est cohérent mais faible. L'expert Wessex complet reste supérieur : 0.795/0.792/0.808 contre 0.761/0.760/0.787.
La calibration réduit nettement l'erreur de probabilité Brier dans Wessex, mais une calibration Wessex ne peut pas être réutilisée au Maroc où la prévalence est cent fois plus faible.
Contrôle inverse : performance au Maroc
Ce contrôle empêche d'accepter un modèle qui améliore Wessex tout en détruisant la détection dans les deux villes marocaines.
| Validation | Stratégie | PR-AUC | Précision@20 | Rappel@20 | F1 | Brier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| campaign | target_only | 0.093 | 0.091 | 0.500 | 0.189 | 0.145 |
| campaign | plus_all_source | 0.015 | 0.024 | 0.132 | 0.042 | 0.353 |
| campaign | plus_balanced_source | 0.017 | 0.033 | 0.181 | 0.048 | 0.370 |
| campaign | plus_source_calibrated | 0.010 | 0.032 | 0.176 | 0.031 | 0.007 |
| device | target_only | 0.122 | 0.078 | 0.429 | 0.226 | 0.121 |
| device | plus_all_source | 0.030 | 0.028 | 0.154 | 0.069 | 0.132 |
| device | plus_balanced_source | 0.046 | 0.041 | 0.225 | 0.097 | 0.149 |
| device | plus_source_calibrated | 0.024 | 0.034 | 0.187 | 0.052 | 0.007 |
| temporal | target_only | 0.027 | 0.058 | 0.173 | 0.069 | 0.142 |
| temporal | plus_all_source | 0.008 | 0.013 | 0.037 | 0.029 | 0.259 |
| temporal | plus_balanced_source | 0.009 | 0.017 | 0.049 | 0.028 | 0.309 |
| temporal | plus_source_calibrated | 0.006 | 0.013 | 0.037 | 0.026 | 0.004 |
Verdict
La meilleure stabilité du modèle partagé Wessex est plus_balanced_source ; au Maroc, elle reste target_only. La petite amélioration équilibrée constitue un résultat de transfert intéressant, mais ne justifie pas un modèle universel : on conserve un expert Wessex complet et les experts marocains séparés. Wessex sert aussi de domaine externe pour documenter le transfert négatif lorsque des données incompatibles sont concaténées sans contrôle.